Materiał do badań pobieramy codziennie:
Filia w Niepołomicach, ul. Piękna 4
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 11:00
Filia w Łężkowicach 115
wtorki, środy i piątki w godzinach 7:30- 10:00
Brak konieczności wcześniejszej rejestracji !
Badania wykonujemy odpłatnie wg cennika zamieszczonego poniżej lub bezpłatnie na podstawie skierowań od lekarzy.
Rodzaj i cennik badań laboratoryjnych
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
| BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE | Cena | Materiał do badania | Wynik (dni robocze) |
|---|---|---|---|
| Mocz – badanie ogólne | 11 | mocz | 1 |
| OB | 7 | krew EDTA | 1 |
| Morfologia krwi (podstawowa) | 11 | krew EDTA | 1 |
| Morfologia krwi (pełna) | 12 | krew EDTA | 1 |
| Rozmaz krwi (manualnie) | 11 | krew EDTA | 1 |
| PT (INR) | 10 | osocze cytrynian | 1 |
| APTT | 10 | osocze cytrynian | 1 |
| Fibrynogen | 12 | osocze cytrynian | 1 |
| D-dimer, ilościowo | 45 | osocze cytrynian | 1 |
| Glukoza | 9 | osocze fluorek | 1 |
| Elektrolity (Na,K) | 18 | surowica | 1 |
| Potas | 9.5 | surowica | 1 |
| Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 27 | surowica | 1 |
| Cholesterol całkowity | 9 | surowica | 1 |
| Cholesterol HDL | 9 | surowica | 1 |
| Cholesterol LDL met. Bezpośrednia | 22 | surowica | 1 |
| Triglicerydy | 9 | surowica | 1 |
| Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | 33 | surowica | 1 |
| ALT | 9 | surowica | 1 |
| AST | 9 | surowica | 1 |
| Fosfotaza zasadowa | 9 | surowica | 1 |
| Bilirubina całkowita | 9 | surowica | 1 |
| Bilirubina związana | 12 | surowica | 1 |
| Bilirubina wolna | 12 | surowica | 1 |
| GGTP | 9 | surowica | 1 |
| Cholinoesteraza | 10 | surowica | 1 |
| Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 10 | surowica | 1 |
| Lipaza | 28 | surowica | 1 |
| Amylaza | 10 | surowica | 1 |
| Mocznik | 9 | surowica | 1 |
| Kreatynina | 9 | surowica | 1 |
| Cystatyna C | 85 | surowica | 7 |
| Kwas moczowy | 9 | surowica | 1 |
| Białko całkowite | 9 | surowica | 1 |
| Albumina | 9 | surowica | 1 |
| Proteinogram | 23 | surowica | 3 |
| Żelazo | 9 | surowica | 1 |
| Ferrytyna | 36 | surowica | 1 |
| Wapń całkowity | 9 | surowica | 1 |
| Wapń zjonizowany | 10 | surowica | 1 |
| Chlorki | 9 | surowica | 1 |
| Fosfor niorganiczny | 9 | surowica | 1 |
| Magnez | 9 | surowica | 1 |
BADANIA KAŁU
| Nazwa badania | Cena | Materiał do badania | Wynik (dni robocze) |
|---|---|---|---|
| Kał – resztki pokarmowe | 16 | kał | do 3 |
| Kał – pasożyty (1 ozn.) z wymazem parazytologicznym | 18 | Kał + szkiełko | 3-7 |
| Badanie kału – pasożyty jelitowe – Parasep SF | 28 | kał pobrany z trzech różnych miejsc | 3 |
| Kał – G. lamblia met. ELISA | 34 | kał | do 3 |
| Kał – krew utajona (bez diety) | 19 | kał | 2 |
| Kał – nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) | 135 | wymazówka z podłożem transportowym | 7 |
| Kał – rota i adenowirusy | 38 | kał | 3 |
| Elastaza trzustkowa w kale | 180 | kał | 20 |
| Kalprotektyna w kale met. ELISA | 120 | Kał – max do 24h | 15 |
| M2-PK w kale met. ELISA | 210 | kał przyjmowany do środy, do 24h od pobrania | 16 |
| Laktoferyna w kale met. ELISA | 180 | kał przyjmowany do środy, do 24h od pobrania | do 34 |
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
| Nazwa badania | Cena | Materiał do badania | Wynik (dni robocze) |
|---|---|---|---|
| hs CRP | 21 | surowica | 1 |
| CRP ilościowo | 16 | surowica | 1 |
| Prokalcytonina, ilościowo | 106 | surowica | 1 |
| ASO, ilościowo | 16 | surowica | 1 |
| RF, ilościowo | 16 | surowica | 1 |
| Odczyn Waalera – Rosego | 14 | surowica | 1 |
| Anty – CCP | 65 | surowica | 1 |
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA
| Nazwa badania | Cena | Materiał do badania | Wynik (dni robocze) |
|---|---|---|---|
| CK | 14 | surowica | 1 |
| CK – MB, aktywność | 32 | surowica | 1 |
| CK – MB mass | 38 | surowica | 1 |
| hs Troponina | 38 | surowica | 1 |
| Mioglobina | 43 | surowica | 1 |
| NT pro – BNP | 84 | surowica | 4 |
| BNP | 116 | krew żylna EDTA | 3 |
| Homocysteina | 70 | osocze EDTA / surowica | 1 |
HEMATOLOGIA I SEROLOGIA
| Nazwa badania | Cena | Materiał do badania | Wynik (dni robocze) |
|---|---|---|---|
| Retikulocyty | 13 | krew EDTA | 1 |
| Retikulocyty – analiza parametrów metodą automatyczną | 13 | krew EDTA | 1 |
| Płytki krwi (manualnie) | 14 | krew polokaina | 1 |
| Grupa krwi | 45 | krew żylna EDTA | do 2 |
| Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną Grupy Krwi (2 ozn) | 95 | krew żylna EDTA | 7 |
| Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną Grupy Krwi (1 ozn) | 55 | krew żylna EDTA | 7 |
| P/c odpornościowe (dawniej t. Coombsa) | 45 | krew żylna EDTA | do 2 |
| Bezpośredni test antyglobulinowy | 38 | krew żylna | do 2 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
| Nazwa badania | Cena | Materiał do badania | Wynik (dni robocze) |
|---|---|---|---|
| TSH | 20 | surowica | 1 |
| FT4 | 20 | surowica | 1 |
| FT3 | 20 | surowica | 1 |
| T4 | 20 | surowica | 1 |
| T3 | 20 | surowica | 1 |
| Anty – TPO | 39 | surowica | 1 |
| Anty – TG | 39 | surowica | 1 |
| P/c. p. receptorom TSH | 70 | surowica | 7 |
| Tyreglobulina | 53 | surowica | 3 |
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA
| Nazwa badania | Cena | Materiał do badania | Wynik (dni robocze) |
|---|---|---|---|
| FSH | 24 | surowica | 1 |
| LH | 24 | surowica | 1 |
| Estradiol | 28 | surowica | 1 |
| Progesteron | 27 | surowica | 1 |
| Prolaktyna | 28 | surowica | 1 |
| Makroprolaktyna | 120 | surowica | 9 |
| Test ciążowy | 11 | mocz | 1 |
| Beta – HCG | 34 | surowica | 1 |
| HCG wolna podjednostka beta | 48 | surowica | 1 |
| Estriol wolny | 32 | surowica | 1 |
| PAPP-A | 43 | surowica | 1 |
| HCG wolna podjednostka beta (KRYPTOR) | 106 | surowica | do 4 |
| PAPP – A (KRYPTOR) | 106 | surowica | do 4 |
| DHE4 S04 | 39 | surowica | 1 |
| DHEA | 37 | surowica | 3 |
| Androstendion | 48 | surowica | 1 |
| Testosteron | 27 | surowica | 1 |
| Testosteron wolny | 65 | surowica | 3 |
| SHBG | 53 | surowica | 1 |
| 17-hydroksyprogesteron | 43 | surowica | 3 |
| Inhibina B | 180 | surowica | 14 |
| PIGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu | 200 | surowica | 17 |
| Przedwczesne wygasanie czynności jajników (ekspansja w genie FMR1), badanie przesiewowe | 300 | krew pełna EDTA | 16 |
DIAGNOSTYKA ANEMII
| Nazwa badania | Cena | Materiał do badania | Wynik (dni robocze) |
|---|---|---|---|
| Transferyna | 43 | surowica | 3 |
| Witamina B12 | 38 | surowica | 1 |
| Kwas foliowy | 38 | surowica | 1 |
| Erytropoetyna | 43 | surowica | 7 |
| TIBC | 18 | surowica | 1 |
| UIBC | 18 | surowica | 1 |
| Test obciążenia żelazem | 45 | surowica | 1 |
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
| Nazwa badania | Cena | Materiał do badania | Wynik (dni robocze) |
|---|---|---|---|
| Hemoglobina glikowana met. HPLC | 31 | krew EDTA | 1 |
| Fruktozamina | 65 | surowica | 14 |
| Insulina | 37 | surowica | 1 |
| Insulina po obciążenu 75g.glukozy (0,1,2) | 111 | surowica | 1 |
| Insulina na czczo i po godzinie | 74 | surowica | 1 |
| C – peptyd | 38 | surowica | 1 |
| P/c p.dekarboksylazie kw. Glutaminowego (anty-GAD) – ilościowo | 95 | surowica | 7 |
| P/c p.fosfotazie tyrozynowej (IA2) | 95 | surowica | 30 |
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
| Nazwa badania | Cena | Materiał do badania | Wynik (dni robocze) |
|---|---|---|---|
| Parathormon (intact) | 38 | osocze EDTA | 1 |
| Osteokalcyna | 58 | surowica | 1 |
| Fosfotaza zasadowa izoenzym kostny | 32 | surowica | 4 |
| C-teiopeptyd kolagenu typu I | 120 | surowica | 18 |
| Pyrylinks D w moczu | 95 | Mocz – tylko poranna porcja moczu | 2 |
| Witamina D 3 metabolit 1,25(OH) 2 | 190 | surowica | 7 |
| Witamina D 3 metabolit 25(OH) | 70 | surowica | 1 |
INNE HORMONY I METABOLITY
| Nazwa badania | Cena | Materiał do badania | Wynik (dni robocze) |
|---|---|---|---|
| Kortyzol | 32 | surowica | 1 |
| Aldosteron | 48 | surowica | 1 |
| Enzym konwertujący angiotensyne | 150 | surowica | 10 |
| Hormon wzrostu | 38 | surowica | 1 |
| IGF-BP3 | 90 | surowica | 21 |
| IGF-1 | 100 | surowica | 1 |
| Leptyna | 106 | surowica | 10 |
| Haptoglobina | 38 | surowica | 4 |
| Koenzym Q10 (Ubichinon) | 130 | surowica | 5 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
| Nazwa badania | Cena | Materiał do badania | Wynik (dni robocze) |
|---|---|---|---|
| PSA całkowity | 32 | surowica | 1 |
| PSA wolny | 40 | surowica | 1 |
| PSA panel (PSA, FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) | 70 | surowica | 1 |
| Glukoza w DZM | 8 | DZM | 1 |
| Wapń w DZM | 8 | DZM + HCL | 1 |
| Fosfor w DZM | 8 | DZM + HCL | 1 |
| Magnez w DZM | 8 | DZM + HCL | 1 |
| Mocznik w DZM | 8 | DZM | 1 |
| Kreatynina w DZM | 8 | DZM | 1 |
| Kwas moczowy w DZM | 8 | DZM | 1 |
| Sód i potas w DZM | 8 | DZM | 1 |
| Chlorki w DZM | 8 | DZM | 1 |
| Białko w moczu | 8 | mocz | 1 |
| Glukoza i ketony w moczu jakościowo | 8 | mocz | 1 |
| Kreatynina w moczu | 8 | mocz | 1 |
| Sód i potas w moczu | 8 | mocz | 1 |
| Chlorki w moczu | 8 | mocz | 1 |
| Amylaza w moczu | 10 | mocz | 1 |
| Albumina w DZM | 27 | DZM / mocz | 1 |
| Wskaźnik albumina / kreatynina w moczu (ACR) | 20 | mocz | 1 |
INFEKCJE
| Nazwa badania | Cena | Materiał do badania | Wynik (dni robocze) |
|---|---|---|---|
| Hbs antygen | 21 | surowica | 1 |
| Hbs przeciwciała | 28 | surowica | 1 |
| Hbe antygen | 43 | surowica | 2 |
| Hbe przeciwciała | 43 | surowica | 2 |
| Hbc przeciwciała całkowite | 45 | surowica | 2 |
| Hbc przeciwciała IgM | 45 | surowica | 3 |
| IL28B (rs12979860, rs8099917), genotypowanie | 240 | krew EDTA | 10 |
| HCV przeciwciała | 41 | surowica | 1 |
| HCV, przeciwciała, testpotwierdzenia met. ImmunoBlot | 235 | surowica / osocze | 9 |
| HAV przeciwciała całkowite | 64 | surowica | 5 |
| HAV przeciwciała IgM | 58 | surowica | 2 |
| HIV Ag/Ab (Combo) | 39 | surowica / osocze heparynowe | 1 |
| HIV test potwierdzenia met. Westernblot | 260 | surowica | 7 |
| HIV met. PCR, ilościowo | 300 | surowica | 15 |
| HTLV I/II, przeciwciała | 148 | surowica, do 2 dni od pobrania | 14 |
| Kiła ( Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM | 12 | surowica | 1 |
| Kiła ( Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA,ABS) | 95 | surowica | 7 |
| Toksoplazmoza IgA | 65 | surowica | 16 |
| Toksoplazmoza IgG | 36 | surowica | 1 |
| Toksoplazmoza IgM | 36 | surowica | 1 |
| Toksoplazmoza IgG awidność | 74 | surowica | 5 |
| Toxoplasma gondi met.PCR, jakościowo | 210 | krew EDTA – max. do 24h. - do czwartku | 9 |
| Różyczka (Rubella virus) IgG | 39 | surowica | 1 |
| Różyczka (Rubella virus) IgM | 39 | surowica | 1 |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG | 39 | surowica | 1 |
| CMV (Cytomegalovirus) IgM | 42 | surowica | 1 |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność | 84 | surowica | 5 |
| CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo | 250 | krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek | 15 |
| CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo | 185 | krew pełna PTT K2 EDTA biały korek | 10 |
| CMV (Cytomegalovirus) DNA w mocu met. PCR, jakościowo | 185 | mocz | 4 |
| HSV (Herpes simplex virus) IgG, półilościowo | 43 | surowica | 5 |
| HSV (Herpes simplex virus) IgM, półilościowo | 43 | surowica | 5 |
| HSV (Herpes simplex virus ) met. PCR, jakościowo | 185 | wymaz | 12 |
| EBV (Epstein – Barr virus) – IgG | 60 | surowica | 3 |
| EBV (Epstein – Barr virus) – IgM | 60 | surowica | 3 |
| Mononukleoza zakaźna, jakościowo | 27 | surowica | 1 |
| EBV (Epstein – Barr virus) met. PCR, ilościowo | 350 | krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek | 15 |
| EBV (Epstein – Barr virus) met. PCR, jakościowo | 210 | krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek | 15 |
| EBV (Epstein – Baar virus) IgG EA | 60 | surowica | 1 |
| EBV (Epstein – Baar virus) IgG EBNA | 60 | surowica | 1 |
| EBV (Epstein – Baar virus) IgG, IgM, profil met. IIF | 95 | surowica | 5 |
| Mycoplasma pneumoniae IgA | 60 | surowica | 8 |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 45 | surowica | 4 |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 44 | surowica | 4 |
| Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo | 170 | plwocina | 15 |
| Chlamydia pneumoniae IgG | 44 | surowica | 4 |
| Chlamydia pneumoniae IgM | 44 | surowica | 4 |
| Chlamydia pneumoniae IgA | 44 | surowica | 6 |
| Chlamydia trachomatis IgG | 44 | surowica | 4 |
| Chlamydia trachomatis IgM | 44 | surowica | 4 |
| Chlamydia trachomatis IgA | 44 | surowica | 6 |
| Helicobacter pylori IgG | 34 | surowica | 1 |
| Helicobacter pylori IgA | 53 | surowica | 8 |
| Helicobacter pylori w kale antygen | 48 | kał | 2 |
| Helicobacter pylori, test oddechowy | 265 | zestaw probówek | 10 |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 44 | surowica | 5 |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 45 | surowica | 5 |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | 44 | surowica | 5 |
| Pneumocystis carinii (jiroveci) IgG + IgM met. IIF | 130 | surowica | 9 |
| Grypa typ A IgG | 160 | surowica | 15 |
| Grypa typ A IgM | 160 | surowica | 15 |
| Grypa typ B IgG | 160 | surowica | 15 |
| Grypa typ B IgM | 160 | surowica | 15 |
| Grypa typ AH1N1 met. Real – Time PCR – jakościowo | 250 | wymaz | 7 |
| Grypa typ A i B antygeny | 53 | wymaz | 1 |
| Paragrypa typ 1-3 IgG | 160 | surowica | 15 |
| Paragrypa typ 1-3 IgM | 160 | surowica | 15 |
| Odra (Morbilli virus) IgG | 69 | surowica | 15 |
| Odra (Morbilli virus) IgM | 69 | surowica | 15 |
| Ospa (Varicella zoster virus) IgG | 80 | surowica | 5 |
| Ospa (Varicella zoster virus) IgM | 80 | surowica | 5 |
| Świnka (Myxovirus parotitis) IgG | 53 | surowica | 10 |
| Świnka (Myxovirus parotitis) IgM | 53 | surowica | 10 |
| Bolerioza IgG | 47 | surowica | 1 |
| Bolerioza IgM | 47 | surowica | 1 |
| Bolerioza IgG met. Western – blot | 130 | surowica | 2 |
| Bolerioza IgM met. Western – blot | 130 | surowica | 2 |
| Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo | 160 | krew EDTA/PMR | 12 |
| Bolerioza CD57 | 190 | krew pełna EDTA | 3 |
| Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo (badanie kleszcza) | 160 | kleszcz | 12 |
| Panel infekcji odkleszczowych (TBEV,B.burgdofreri, A.phagocytophillum, E.chaffeensis, E.muris) met. PCR. | 265 | kleszcz | 12 |
| TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgM met. ELISA | 90 | surowica | 9 |
| TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgG met. ELISA | 90 | surowica | 9 |
| Panel koinfekcji w boreliozie IgG (B.microti, A.phagocytophilum, B.henselae, B.quintana, E.chaffeensis) met. IIF | 320 | krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek | 15 |
| Panel koinfekcji w boleriozie (M.pneum. IgM/IgG, Ch.pneum. IgM/IgG, Y.enter.IgA/IgG) met. ELISA, IIF | 330 | krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek | 15 |
| Panel koinfekcji w boleriozie met. Elisa, IIF (Bartoneloza IgG, Babeszjoza IgG, Anaplazmoza IgG, Jersinioza IgG, Chlamydioza IgG, Mycoplasma pneum. IgG i IgM) | 560 | surowica | 17 |
| Panel infekcji odkleszczowych (rozszerzony) met. PCR (Borrelia b., Babesia d., Bartonella h., Anaplasma p., Mycoplasma p., Toxoplasma g.) | 820 | krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek | 16 |
| Panel koinfekcji w boleriozie met. RealTime PCR (Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae) | 580 | krew pełna EDTA | 16 |
| Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met. IIF | 130 | krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek | 10 |
| Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF | 130 | krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek | 10 |
| Babesia microti IgG met. IIF | 150 | krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek | 12 |
| Anaplasma phagocytophilum IgG met. IIF | 150 | krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek | 13 |
| Anaplasma phagocytophilum IgM met. IIF | 150 | krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek | 13 |
| Bruceloza IgG | 60 | surowica | 10 |
| Bruceloza IgM | 60 | surowica | 10 |
| Listerioza, jakościowo | 43 | surowica | 7 |
| Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA | 64 | surowica | 7 |
| Yersinia enterocolitica IgM met. ELISA | 64 | surowica | 7 |
| Yersinia enterocolitica IgA met. ELISA | 64 | surowica | 7 |
| Yersinia enterocolitica IgG, IgM, IgA met. ELISA | 191 | surowica | 7 |
| Yersinia spp IgG, IgM, IgA (łącznie) | 212 | surowica | 30 |
| Enterowirusy IgG, IgM met. ELISA | 190 | surowica | 14 |
| Parvowirus B19 met. PCR, ilościowo | 450 | Surowica / krew EDTA | 15 |
| Parvovirus B19 IgG, IgM | 79 | surowica | 10 |
| Parvowirus B19 IgG met. ELISA | 64 | surowica / osocze | 7 |
| Parvowirus B19 IgM met ELISA | 64 | surowica / osocze | 7 |
| Coxacki B1-B6 IgG, IgM | 170 | surowica | 16 |
| Coxsackie typ A i B IgG met IIF | 100 | surowica / osocze | 12 |
| Coxsackie typ A i B IgM met IIF | 100 | surowica / osocze | 12 |
| RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met. IIF | 70 | surowica | 10 |
| RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met. IIF | 70 | surowica | 10 |
| RSV (Respiratory syncytial virus), antygen | 60 | popłuczyny, wymaz z nosogardzieli max. do 24h | 2 |
| Test QuantiFERON – TB | 280 | krew żylna | 9 |
| Toksokaroza (Toxocara canis) IgG | 74 | surowica | 4 |
| Włośnica (Trichinella spiralis) IgG | 170 | surowica | 14 |
| Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG | 140 | surowica | 5 |
| Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western – blot | 320 | surowica | 10 |
| Czerwonka pełzakowata (Entamoeba histolytica) IgG met. ELISA | 100 | surowica / osocze | 9 |
| Giardia lambila IgM i IgG w surowicy, met. IIF | 116 | surowica | 8 |
| Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo | 110 | surowica (zamrozić) | 6 |
| Hbs antygen, test potwierdzenia | 60 | Surowica / osocze EDTA | 5 |
| Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. Elisa | 64 | surowica | 10 |
| Malaria jakościowo (Plasmodium falciparum i pLDH) | 58 | krew EDTA | 5 |
| Legionella pneumophila, antygen | 160 | mocz | 10 |
| Legioneloza (Legionella pneumophila) IgG | 130 | surowica | 7 |
| Legioneloza (Legionella pneumophila) IgM | 130 | surowica | 7 |
| Legioneloza (Legionella pneumophila) IgA | 130 | surowica | 7 |
| Legioneloza (Legionella pneumophila) IgG, IgM, IgA łącznie | 190 | surowica | 7 |
| Listeria monocytogenes, IgG met.IIF | 106 | surowica | 17 |
| Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe | 206 | surowica | 14 |
| Candida – antygen krążący | 180 | surowica | 14 |
| Aspergillus – antygen krążący | 170 | surowica | 14 |
| Aspergillus spp. IgG, ilościowo | 300 | surowica | 14 |
| P/c przeciw gliście ludzkiej | 65 | surowica | 9 |
| Hantavirus IgM, met. ELISA | 116 | surowica | 10 |
| Hantavirus IgG, met ELISA | 116 | surowica | 10 |
| Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) | 170 | surowica | 20 |
| Enterowirusy, IgM met IIF | 110 | surowica | 16 |
| Enterowirusy , IgG met. IIF | 110 | surowica | 16 |
TOKSYKOLOGIA
| Nazwa badania | Cena | Materiał do badania | Wynik (dni robocze) |
|---|---|---|---|
| TOKSYKOLOGIA – LEKI | |||
| Lit, ilościowo | 38 | surowica | 1 |
| Karbamazepina, ilościowo | 38 | surowica | 1 |
| Kwas walproinowy, ilościowo | 38 | surowica | 1 |
| Fenytoina, ilościowo | 84 | surowica | 1 |
| Fenobarbital, ilościowo | 70 | surowica | 5 |
| Digoksyna, ilościowo | 38 | surowica | 1 |
| Paracetamol, ilościowo | 53 | surowica | 5 |
| Salicylany, ilościowo | 45 | Surowica / mocz | 5 |
| Teofilina, ilościowo | 65 | surowica | 4 |
| Cyklosporyna A, ilościowo | 130 | krew pełna EDTA | 4 |
| Takrolimus, ilościowo | 180 | krew pełna EDTA | 4 |
| Gentamycyna, ilościowo | 100 | surowica, osocze heparynowe | 4 |
| TOKSYKOLOGIA – NARKOTYKI | |||
| Amfetamina w moczu, jakościowo | 32 | mocz | 1 |
| Ecstasy w moczu, jakościowo | 32 | mocz | 1 |
| Kokaina w moczu, jakościowo | 32 | mocz | 1 |
| Morfina w moczu, jakościowo | 32 | mocz | 1 |
| Marihuana (kanabinoidy/THC) w moczu, jakościowo | 32 | mocz | 1 |
| narkotyki panel w moczu, jakościowo (amfetamina, konabinoidy, extasy, morfina(opiaty), benzodiazepiny, barbiturany) | 130 | mocz | 10 |
| Opiaty w moczu jakościowo | 32 | mocz | 1 |
| Benzodiazepiny w moczu, jakościowo | 32 | mocz | 1 |
| Barbiturany w moczu – jakościowo | 32 | mocz | 1 |
| TOKSYKOLOGIA – ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE | |||
| Etanol, ilościowo | 38 | surowica | 1 |
| Fenol w moczu, ilościowo | 60 | mocz poranny po stwierdzeniu zatrucia / DZM | 5 |
| TOKSYKOLOGIA – METABOLITY I METALE | |||
| Karboksyhemoglobina ilościowo | 45 | krew pełna heparyna | 1 |
| Methemoglobina we krwi ilościowo | 53 | krew pełna heparyna | 1 |
| Mleczany | 30 | fluorek do 4h | 1 |
| Szczawiany w DZM | 100 | DZM + HCL | 14 |
| Cynk, ilościowo | 56 | BD 368380 z aktywatorem krzepnięcia | Do 7 |
| Cynk w moczu | 66 | Mocz – DZM | Do 7 |
| Chrom w moczu | 160 | mocz | 21 |
| Miedź, ilościowo | 50 | BD 368380 z aktywatorem krzepnięcia | Do 7 |
| Miedź w moczu, ilościowo | 60 | mocz DZM, specjalna probówka | Do 7 |
| Ołów we krwi | 64 | BD 368381 K2EDTA | Do 7 |
| Ołów w moczu, ilościowo | 90 | Mocz – próbka bieżąca | 10 |
| Rtęć w moczu, ilościowo | 120 | mocz min. 40 ml moczu | 14 |
| Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo | 85 | surowica | 4 |
| Kwas delta-aminolewulinowy w moczu | 60 | mocz DZM (pojemnik osłonięty folią aluminową) | 20 |
| Porfiryny całkowite w moczu | 120 | mocz DZM (pojemnik osłonięty folią aluminową) | 20 |
| Koproporfiryna | 40 | mocz DZM (pojemnik osłonięty folią aluminową) | 3 |
| Selen, ilościowo w surowicy | 127 | surowica | Do 14 |
| Porfobilinogen w DZM | 130 | mocz DZM (pojemnik osłonięty folią aluminową) | 9 |
AUTOIMMUNOLOGIA
| Nazwa badania | Cena | Materiał do badania | Wynik (dni robocze) |
|---|---|---|---|
| PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy | 49 | surowica | 4 |
| PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening | 95 | surowica | 6 |
| PPJ (ANA3) met. Immunoblot (16 antygenów) | 135 | surowica | 4 |
| PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów) | 148 | surowica | 4 |
| PPJ (ANA5) met. IIF immunoblot ENA (7 antygenów) | 120 | surowica | 4 |
| PPJ (ANA6) met. Immunoblot ENA (7 antygenów) | 110 | surowica | 3 |
| PPJ (ANA7) met. ELISA (9 antygenów) | 75 | surowica | 5 |
| PPJ (ANA8) met. DID ENA (6 antygenów) | 75 | surowica | 8 |
| PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano | 75 | surowica | 4 |
| PPJ (ANA10) met. IIF i DID (6 antygenów) | 85 | surowica | 12 |
| PPJ panel Myositis met. Immunoblot | 200 | surowica | 7 |
| PPJ panel sklerodermia met. Immunoblot | 220 | surowica | 12 |
| PPJ dsDNA met. IIF | 55 | surowica | 4 |
| PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA | 90 | surowica | 7 |
| PPJ anty-Jo-1 met. ELISA | 90 | surowica | 7 |
| PPJ anty-Scl-70 met. ELISA | 90 | surowica | 7 |
| PPJ anty-Sm met. ELISA | 90 | surowica | 7 |
| PPJ anty-Sm/RNP met. ELISA | 90 | surowica | 7 |
| PPJ przeciw histonom met. ELISA | 95 | surowica | 7 |
| PPJ SES (SES-ANA0 met. IIF | 65 | surowica | 7 |
| PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA | 74 | surowica | 7 |
| PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA | 74 | surowica | 7 |
| P/c. Przeciwjądrowe ANA, AMA, ASMA met. IIF | 138 | surowica | 7 |
| SLE, półilościowo | 45 | surowica | 3 |
| P/c. p.antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF | 74 | surowica | 4 |
| P/c. p.mitochondrialne (AMA) met. IIF | 60 | surowica | 4 |
| P/c. p.mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF | 70 | surowica | 15 |
| P/c. p.mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA | 70 | surowica | 6 |
| P/c. p.mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF | 63 | surowica | 10 |
| P/c. p.mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF | 60 | surowica | 7 |
| P/c. p.mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA | 70 | surowica | 6 |
| P/c. p.kanalikom żółciowym met. IIF | 60 | surowica | 21 |
| P/c. p.antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met.immunobloting | 110 | surowica | 14 |
| Panel wątrobowy PEŁNY (ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA, anty-LC-1) met. IIF, DID, immunoblot. | 150 | surowica | 15 |
| Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (anty-LKM, anty-SLA/LP, AMA M2, anty-LC-1) met. Immunobloting | 150 | surowica | 4 |
