Uprzejmie informujemy o możliwości wykonania zdjęć rentgenowskich.
Zdjęcia wykonujemy w naszej placówce w Niepołomicach przy ulicy Pięknej 4
Badanie RTG realizujemy bez wcześniejszej rejestracji w godzinach pracy poradni !
Pracownia czynna w godzinach:
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 - 17:30 | 9:00 - 13:30 | 9:00 - 13:30 | 14:00 - 17:30 | Nieczynne |
Zdjęcia RTG ogólno-diagnostyczne:
- profilaktyczne prześwietlenie klatki piersiowej zarówno dla palących jak i dla tych którzy zaprzestali palić
- rtg klatki piersiowej - umożliwia rozpoznanie zapalenia płuc, guza w płucach, gruźlicy, rozedmy, zwapnienia aorty
- rtg czaszki - wykonuje się w celu zdiagnozowania złamań kości czaszki, żuchwy, a także do wykrywania nowotworów, oceny zatok nosowych
- rtg kręgosłupa umożliwia rozpoznanie zwyrodnienia kręgów, asymetrię, skoliozę, kifozę, zmiany zapalne, jałowej martwicy kości, a także w przypadku przewlekłego bólu głowy
- rtg jamy brzusznej ułatwia rozpoznanie problemów w systemie moczowym - kamienie nerkowe albo blokady jelitowe a także w diagnozie bólu brzucha
- rtg miednicy daje możliwość diagnozy zapaleń stawów biodrowych, pęknięć miednicy, sztywności kręgosłupa lub stawu krzyżowo - biodrowego, guzów nowotworowych
Zdjęcia stomatologiczne:
- rentgen punktowy zęba - podstawowa metoda, wykorzystywana w stomatologii. Zdjęcie może uchwycić od jednego do maksymalnie czterech zębów. Wykonywany jest w celu zdiagnozowania wystąpienia próchnicy, wykazania zmian zapalnych dookoła wierzchołka korzenia, kontroli stanu wypełnień oraz wprowadzania implantów zębowych, obserwacji postępu leczenia kanałowego i diagnostyce wypełnienia kanału, ustalenia przyczyny bólu zęba.
- rentgen panoramiczny zębów - na zdjęciu panoramicznym uchwycony jest pełny stan zębów oraz żuchwy. Wykonywane jest w celu wykluczenia lub potwierdzenia obecności: próchnicy, zmian okołowierzchołkowych, zębów zatrzymanych, zębów dodatkowych, nadliczbowych, zęby nieprawidłowo przeleczone kanałowo.
- zdjęcie cefalometryczne jest kluczowym i koniecznym badaniem w prawidłowej diagnostyce i leczeniu ortodontycznym dla lekarza ortodonty.
W trosce o najmłodszych...

Badania dzieci wykonywane są z zastosowaniem specjalistycznych filtrów promieniowania rentgenowskiego.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 roku o Prawie atomowym (Dz.U. 2001 nr 3 poz. 18), zdjęcia wykonywane są na zlecenie lekarza według potrzeby.
Dysponujemy najwyższej jakości sprzętem diagnostycznym
Pracownia rentgenowska wyposażona w aparat kostno-płucny RADSPEED. Pracownia rentgenowska stomatologiczna: zdjęcia punktowe (BMT MINIDENT 70DC), zdjęcia panoramiczne / pantomograficzne (PLANMECA PM 2002 Proline panoramic z cefalometrią).
Cennik badań RTG
| Usługa | Cena |
|---|---|
| CZASZKA | |
| Zdjęcie czaszki PA i boczne | 40 zł |
| Zdjęcie czaszki komplet pourazowy | 60 zł |
| Zdjęcie siodełka tureckiego | 25 zł |
| Zdjęcie uszu metodą Schullera | 35 zł |
| Zdjęcie uszu metodą Stenversa (piramid) | 35 zł |
| Zdjęcie kanałów nerwowych wzrokowych wg Rhezego | 35 zł |
| Zdjęcie zatok przynosowych | 30 zł |
| Zdjęcie celowane oczodołów | 30 zł |
| Zdjęcie celowane na potylice (Town) | 30 zł |
| Zdjęcie żuchwy | 30 zł |
| Zdjęcie łuków jarzmowych | 25 zł |
| Zdjęcie kości nosowej | 25 zł |
| Zdjęcie pogranicza czaszkowo - szyjnego | 30 zł |
| Zdjęcie twarzoczaszki AP i boczne | 40 zł |
| Zdjęcie ślinianki | 25 zł |
| KRĘGOSŁUP | |
| Zdjęcie kręgosłupa TH/L-S na skoliozę 1 zdj. | 40 zł |
| Zdjęcie kręgosłupa TH/L-S na skoliozę 2 zdj. | 60 zł |
| Zdjęcie kręgosłupa szyjnego AP i boczne | 35 zł |
| Zdjęcie kręgosłupa szyjnego czynnościowe (4 zdjęcia) | 60 zł |
| Zdjęcie celowane kręgosłupa | 20 zł |
| Zdjęcie kręgosłupa piersiowego AP + bok | 40 zł |
| Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego AP + bok | 40 zł |
| Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego czynnościowe (4 zdjęcia) | 60 zł |
| KLATKA PIERSIOWA | |
| Zdjęcie klatki piersiowej PA | 40 zł |
| Zdjęcie klatki piersiowej boczne | 30 zł |
| Zdjęcie klatki piersiowej PA + boczne | 60 zł |
| Zdjęcie klatki piersiowej celowane na szczyty | 30 zł |
| Zdjęcie żeber jednostronne | 40 zł |
| Zdjęcie żeber obustronne | 60 zł |
| Zdjęcie tarczycy (tchawicy) | 35 zł |
| Zdjęcie klatki piersiowej dziecko do lat 6 | 30 zł |
| Zdjęcie obojczyka (jednostronne) | 30 zł |
| Zdjęcie mostka | 30 zł |
| Zdjęcie łopatki | 30 zł |
| JAMA BRZUSZNA | |
| Zdjęcie jamy brzusznej | 50 zł |
| Zdjęcie przeglądowe układu moczowego | 50 zł |
| KOŃCZYNA GÓRNA | |
| Zdjęcie stawu barkowego | 30 zł |
| Zdjęcie stawów barkowych (obustronne) | 40 zł |
| Zdjęcie kości ramiennej | 40 zł |
| Zdjęcie kości ramieniowych (obustronne) | 50 zł |
| Zdjęcie stawu łokciowego (jednostronne) | 25 zł |
| Zdjęcie stawów łokciowych (obustronne) | 40 zł |
| Zdjęcie przedramienia | 40 zł |
| Zdjęcie przedramion | 50 zł |
| Zdjęcie kości dłoni (jadnostronnie) | 30 zł |
| Zdjęcie dłoni (porównawczo) | 40 zł |
| Zdjęcie stawu nadgarstkowego | 30 zł |
| Zdjęcie stawów nadgarstkowych (obustronnie) | 40 zł |
| Zdjęcie palców dłoni | 30 zł |
| Zdjęcie kości palca | 25 zł |
| KOŃCZYNA DOLNA | |
| Zdjęcie kości udowej jednostronnie | 40 zł |
| Zdjęcie kości udowej obustronnie | 50 zł |
| Zdjęcie stawu kolanowego | 40 zł |
| Zdjęcie porównawcze stawów kolanowych | 50 zł |
| Zdjęcie celowane rzepki | 25 zł |
| Zdjęcie podudzia jednostronne | 40 zł |
| Zdjęcie podudzia obustronne | 50 zł |
| Zdjęcie stawu skokowego jednostronne | 30 zł |
| Zdjęcie stawów skokowych obustronne | 40 zł |
| Zdjęcie kości piętowej | 30 zł |
| Zdjęcie kości piętowych obustronnie | 40 zł |
| Zdjęcie kości stopy | 40 zł |
| Zdjęcie kości stóp porównawczo | 50 zł |
| Zdjęcie kości palca stopy | 25 zł |
| MIEDNICA | |
| Zdjęcie stawów biodrowych | 40 zł |
| Zdjęcie stawu biodrowego | 30 zł |
| Zdjęcie stawów biodrowych (dzieci do lat 6) | 30 zł |
| Zdjęcie miednicy | 50 zł |
| Zdjęcie kości ogonowej | 25 zł |
| Zdjęcie kości krzyżowej | 25 zł |
| ZĘBY | |
| Zdjęcie pantomograficzne szczęki (panorama) | 60 zł |
| Zdjęcie punktowe zęba | 20 zł |
